Základní informace
Obec Starovice leží v mělkém údolí starovického potoka v nadmořské výšce 190 – 240 m. n. m. asi 2,5 km severozápadně od města Hustopeče. Okolí obce tvoří převážně orná půda, vinice a ovocné sady na terasovitých svazích. Malebný pohled na obec lze obdivovat již z dálnice D2, kdy se vám odhalí zelené údolí s dominantou kostela a blyštícího se rybníku.
| Adresa | Starovice, pošta Hustopeče 693 01 |
|---|---|
| Telefonní předvolba | 519 – Břeclav |
| Počet obyvatel | 811 + 5 cizinců aktualizace 1. 1. 2010 |
| Nadmořská výška | 190 – 240m. n. m |
| Rozloha katastru obce | 819,25ha |
| Dopravní obslužnost | Obcí prochází státní silnice 3.tř. 00220, která se asi po 700m napojuje na stát. silnici 2.tř.č. 425 a pomocí této pak na dálnici D2 v Hustopečích. V obci jsou dvě autobusové zastávky (Starovice obec, Starovice – rozcestí), dopravní obslužnost je dostačující a zajišťuje ji společnost BORS a.s. |
| Památkové objekty | Kostel sv. Jiří a Mikuláše z 16.stol., fara, socha Immaculáty z r.1741, kříž s Kristem z r.1792, socha sv.Antonína, kaplička, socha sv. Gotharda za obcí |
| Příslušnost k úřadům | Stavební, matriční, finanční, katastrální – Hustopeče; pozemkový, celní, okresní soud – Břeclav |
| Sportovní a kulturní vyžití | Fotbalové hřiště, 2 tenisové kurty, sportovně kulturní sál (stol.tenis, volejbal, kulturní akce apod.), rybolovný rybník, areál střelnice, přírodní areál myslivny s pódiem a parketem, cyklostezka |
| Základní služby | 2 obchody se smíšeným zbožím, 2 hospody, ordinace prakt. lékaře, kadeřnictví, masér, kosmetika, pedikúra, kabelová televize |
| Školství | Mateřská škola, žáci zákl.škol dojíždí do ZŠ v Hustopečích, Místní lidová knihovna |
| Ekologie | Obec. úřad dbá na třídění odpadů, v obci jsou trvale umístěny kontejnery na sklo a plasty a několikrát do roka se pořádá sběr papíru, hader, železa a nebezpečných odpadů, obec přispívá na každého občana téměř polovinu z celkových nákladů na svoz a likvidaci odpadů |

Starovice vždy patřily mezi významné vinařské obce o čemž svědčí i dochovaná pečeť z roku 1646 s motivem vinařského nože a vinného keře se dvěma hrozny a také soustava vinných sklepů za obcí, které byly vystavěny převážně v období 1809 – 1815, tedy po napoleonských válkách.

Mnoho sklepů je původních a dodnes slouží svému účelu.

Přirozenou dominantou obce je kostel, který byl postaven v 16. století a je zasvěcen svatému Jiří a Mikuláši.

Podstatně opraven byl v roce 1885, kdy byl rozšířen o chrámovou loď, která musela být pro nedostatek místa postavena nad zaklenutým potokem. Zatím poslední oprava kostela proběhla v letech 1996 – 1999, kdy kostel dostal novou střechu a fasádu.

U kostela najdeme zrekonstruovanou faru

a obecní úřad, který dříve sloužil jako obecní škola.

Za pozornost stojí původní socha Immaculáty vedle obecního úřadu z roku 1741, u kostela pak kříž s Kristem z r.1792 a socha sv.Antonína.



Stejně tak jako v Kladně mají pozoruhodnost přestěhovaný kostel, my máme podobnou raritu ovšem podstatně menší a tou je kaplička, která byla v roce 2005 přestěhována o 3 m, protože zasahovala do vozovky.
