Počasí
dnes, pátek 31. 3. 2023
12 °C
7 °C
7 °C
slabý déšť, mírný jihozápadní vítr
vítr | jihozápadní, JZ, 7.16 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 72 % |
srážky | 4.37 mm |
odpoledne | zataženo 13 °C | |
večer | zataženo 9 °C | |
noc | slabý déšť 11 °C |
zítra, sobota 1. 4. 2023
11 °C
8 °C
8 °C
slabý déšť, mírný západní vítr
vítr | západní, Z, 7.89 m/s |
tlak | 1004 hPa |
vlhkost | 71 % |
srážky | 0.99 mm |
neděle 2. 4. 2023
10 °C
5 °C
5 °C
slabý déšť, mírný severozápadní vítr
vítr | severozápadní, SZ, 7.53 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 61 % |
srážky | 0.74 mm |
pondělí 3. 4. 2023
7 °C
2 °C
2 °C
slabý déšť, mírný západní vítr
vítr | západní, Z, 5.51 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 78 % |
srážky | 1 mm |
Aktuálně
Anketa
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Hlasujte kliknutím na jednu z možností